Услуги
Цены
Для Вашего удобства любая форма оплаты.
Цены на форматы А0, А1, А2, А3, А4
| Стоимость, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| печать | копирование | сканирование | ламинирование | |||
Формат | Черн. | Цвет. | Черн. | Цвет. | 300dpi | 600dpi | |
А4 | 3 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 50 |
А3 | 15* | 25 | 10 | 30 | 20 | 30 | 70 |
А2 | 50 | 80 | 100 | 150 | 65 | 97,5 | 175 |
А1 | 60 | 90 | 120 | 200 | 130 | 195 | 250 |
А0 | 150 | 210 | 150 | 250 | 260 | 390 | 500 |
* - для листовой бумаги 80 г/м.
печать на кальке - коэффициент 1,5 от базового тарифа.
Цены на копирование/сканирование форматов А4-А3 приведены из учета работы системы Автоподатчика оригиналов. Ручное - коэффициент 1,5 от базового тарифа
Расчет стоимости для печати на фотобумаге
Тип носителя | Ширина рулона, мм. | Стоимость, 1 п/м., руб. |
---|---|---|
Lomond matt 180 г/м. (42") | 1060 | 530 |
Lomond matt 180 г/м. (24") | 605 | 323 |
Lomond gloss 150 г/м. (42") | 1060 | 610 |
Lomond gloss 150 г/м. (24") | 605 | 372 |
Холст, Самоклеящаяся и др. | по запросу | по запросу |
* В таблице представлена стоимость печати 1 погонного метра.
Фальцевание (сложение)
Исходный формат | А4 | А3 |
---|---|---|
А3 | 10 | - |
А2 | 15 | 25 |
А1 | 22 | 25 |
А0 | 31 | 35 |
Ламинирование
Формат | Цена, руб. |
---|---|
А4 | 50 |
А3 | 70 |
А2 | 200 |
А1 | 250 |
А0 | 500 |
Цены на Переплет (Брошюрование)
Переплет на пластиковую пружину пружину
| Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Формат | до 40 листов | до 50 листов | до 80 листов | до 130 листов | до 200 листов |
А4 | 60 | 70 | 100 | 150 | 220 |
А3 | 70 | 80 | 110 | 160 | 230 |
Твердый переплет
| Цена, руб. | |
---|---|---|
Формат обложки | до 50 листов | до 200 листов |
А4 | 600 | 600 |
А3 | 700 | 700 |
Способы оплаты
Для Вашего удобства любая форма оплаты.
Принимаем к оплате банковские карты